|
Λεπτομέρειες:
|
Περιγραφή των αγαθών: | Κρύος κυλώντας μύλος αντιστροφής μΑ φ160/φ620×800 4-ΓΕΙΑ με το μετρητή πάχους | Ανοχή πάχους: | ±0.02mm |
---|---|---|---|
Τρέχοντας ταχύτητα: | 150 μ/λ. | Πάχος εισαγωγής: 3mm: | 3mm |
Πάχος παραγωγής: | ≥1mm | Χρώμα: | Σαν τα πρότυπα ή τη διαταγή μας από το χρήστη |
Τάση: | 380V 50Hz 3phases ή διαταγή από το χρήστη | Ποιοτική εγγύηση: | Ένα έτος μετά από να στείλει |
Υψηλό φως: | 380v αντιστροφή του κρύου κυλώντας μύλου,ISO που αντιστρέφει τον κρύο κυλώντας μύλο,380v αντιστροφή μύλων κρύου κυλίσματος |
1. Περιγραφή των αγαθών:
4-ΓΕΙΑ κρύος κυλώντας μύλος αντιστροφής με το μετρητή πάχους με το μετρητή πάχους ακτίνας X.
2. Εισαγωγή:
Λόγω των διαφορετικών αριθμών κυλίνδρων, ο κρύος κυλώντας μύλος σπειρών μετάλλων διαιρείται σε 2 γεια, 4 γεια, 6 γεια, και 12 γεια AGC.
Ο έξι-υψηλός κρύος κυλώντας μύλος είναι καταλληλότερος για το χάλυβα άνθρακα, το ανοξείδωτο και το ειδικό κύλισμα σπειρών χάλυβα ακόμη και ο χάλυβας με το μεγάλο πλάτος και το μικρό τελειωμένο πάχος είναι διαθέσιμος επίσης.
3. Χαρακτηριστικά:
1. Αυτό το είδος κρύου κυλώντας μύλου ελέγχεται από το PLC.
2. Τον έχει οθόνη αφής στην κύρια κονσόλα ελέγχου που είναι εξοπλισμένη με τη ρύθμιση συναγερμών δυσλειτουργίας.
3. Αυτός ο εξοπλισμός υιοθετεί όλη την ψηφιακή ΣΥΝΕΧΗ δύναμη.
4. Οι κύλινδροι εργασίας έχουν τον κύλινδρος-κάμπτοντας έλεγχο του συν-μείον.
5. Αυτοί οι μέσοι κύλινδροι, μέσοι κύλινδροι και εφεδρική αλλαγή κυλίνδρων γρήγορα.
6. Το αντιστρέψιμο κύλισμα σε αυτόν τον κρύο κυλώντας μύλο έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα του υψηλού precison.
4. Τεχνικές παράμετροι:
Τύπος | Φ150/Φ175/Φ460×450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630×650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Πάχος εισαγωγής (χιλ.) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
Τελειωμένο πάχος (χιλ.) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
Σπείρα (χιλ.) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Κίνηση | Κύλινδρος εργασίας | Κύλινδρος εργασίας | Κύλινδρος εργασίας | Κύλινδρος εργασίας | ||||
Δύναμη κυλίσματος (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Πιέστε | μηχανή | υδραυλικός | μηχανή | υδραυλικός | μηχανή | υδραυλικός | μηχανή | υδραυλικός |
Ταχύτητα κυλίσματος (m/s) | 3.5 | 4-6.5 | 3.5 | 4-8 | 3.5 | 4-5 | 3.5 | 4-5 |
Κυλώντας υλικό | Κανονικός χάλυβας άνθρακα | Κανονικός χάλυβας άνθρακα | Ανοξείδωτο ή χάλυβας άνθρακα | Ανοξείδωτο |
5.Reference φωτογραφίες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sunnia Sun
Τηλ.:: 86-15358060625
Φαξ: 86-510-85880989