|
Λεπτομέρειες:
|
Περιγραφή των αγαθών: | Κύλισμα Mil | ΜΑ Φ320 × 600 κρύος κυλώντας μύλος χάλυβα που εξοπλίζεται με τη βαρέων καθηκόντων υδραυλική επέκταση: | ≤4 |
---|---|---|---|
Πάχος παραγωγής (χιλ.): | ≥0.35 | Λουρίδα (χιλ.): | ≤150 |
Πίεση κυλίσματος (τ): | 100 | Ταχύτητα κυλίσματος (m/min): | 13 |
χρώμα: | Σαν τα πρότυπα ή τη διαταγή μας από το χρήστη | Τάση: | 380V 50Hz 3phases ή διαταγή από το χρήστη |
Υψηλό φως: | Κυλώντας μύλος κρύου χάλυβα άνθρακα,κρύος κυλώντας μύλος χάλυβα 220mm,Κρύος εξοπλισμός κυλώντας μύλων CE |
1. Περιγραφή των αγαθών:
ΜΑ Φ150 × 220 κρύος κυλώντας μύλος χάλυβα που εξοπλίζεται με το βαρέων καθηκόντων μείωσης κύλινδρο επέκτασης εργαλείων υδραυλικό για Coiler
2. Εισαγωγή:
Ο 2-γεια κρύος κυλώντας μύλος, ένας από τον κρύο κυλώντας μύλο σπειρών μετάλλων, γίνεται από την πρώτη ύλη καλής ποιότητας. Συγχρόνως, την αναβαθμίζουμε με τους πιό πρόσφατους τεχνολογικούς εξοπλισμούς κατά παραγωγή αυτού του εκατομμυρίου κρύου κυλίσματος. Λόγω των διαφορετικών αριθμών κυλίνδρων, ο κρύος κυλώντας μύλος σπειρών μετάλλων διαιρείται σε 2 γεια, 4 γεια, 6 γεια, και 12 γεια AGC.
3. Όροι κυλίσματος:
Υλικό: χάλυβας άνθρακα
Πλάτος εισαγωγής: ≤150mm, πάχος: 2.75mm
Πλάτος παραγωγής: ≤150mm, thickness≥: 0.8mm
Δύναμη κυλίσματος: p=60t
Ταχύτητα κυλίσματος: v≤13m/min
4. Τεχνικές παράμετροι 2-γεια του κρύου κυλώντας μύλου:
Τύπος | Φ120 × 160 | Φ150 × 220 | Φ175 × 400 | Φ250 × 500 | Φ320 × 600 | Φ400 × 800 | Φ500 × 1000 |
Πάχος εισαγωγής (χιλ.) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Πάχος παραγωγής (χιλ.) | 0,15 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 |
Λουρίδα (χιλ.) | 10-100 | ≤150 | 300 | 370 | 450 | ≤600 | 800 |
Πίεση κυλίσματος (τ) | 65 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 | 260 |
Ταχύτητα κυλίσματος (m/min) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13-15 | 13-15 | 15-25 |
Κύρια μηχανή (KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 155 | 160 |
Πιέστε τη μηχανή (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
Πιέστε την ταχύτητα (mm/s) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
Μειωτής ταχύτητας | JZQ550 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ1000 | JZQ115 | JZQ130 |
Βάρος (τ) | 4.8 | 5.8 | 7 | 12.8 | 19 | 40 | 50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sunnia Sun
Τηλ.:: 86-15358060625
Φαξ: 86-510-85880989