Λεπτομέρειες:
|
Πρώτη ύλη: | Χάλυβας καυτού κυλίσματος ή κρύου κυλίσματος | Υλικό πάχος: | 0.8~2.5mm για τους στρογγυλούς σωλήνες |
---|---|---|---|
Στρογγυλό μέγεθος σωλήνων: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | τετραγωνικό μέγεθος σωλήνων: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Μέγεθος σωλήνων ορθογωνίων: | 25x50x2mm | Παραγωγή του μήκους: | 4~10m |
Παραγωγή της ταχύτητας: | 30~80m/min | Τάση: | 380V 50Hz 3phases |
Υψηλό φως: | ενωμένος στενά μύλος σωλήνων 219mm υψηλή συχνότητα,ενωμένος στενά μύλος σωλήνων 8.0mm υψηλή συχνότητα,στρογγυλός κυλινδρικός μύλος 219mm |
1. Περιγραφή των αγαθών:
ΜΑ-Φ219 ενωμένος στενά υψηλή συχνότητα μύλος σωλήνων για την παραγωγή γύρω από τους τετραγωνικούς και ορθογώνιους σωλήνες
2. Προδιαγραφή:
Διαμορφώστε το αριθ. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Εξωτερική διάμετρος | Φ40~114 ΚΚ | Φ50~130 ΚΚ | Φ76~165 ΚΚ | Φ89~219 ΚΚ |
Πάχος τοίχων | 1.2~4.0 χιλ. | 2.0~5.0 χιλ. | 2.0~6.0 χιλ. | 3.0~6.0 χιλ. |
Ταχύτητα παραγωγής | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Οδηγώντας δύναμη μηχανών | 132 σύνολα Kw*2 | 160 +200 KW | 200 σύνολα Kw*2 | 200 σύνολα Kw*3 |
Δύναμη οξυγονοκολλητών HF | 300 KW | 400 KW | 500 KW | 500 KW |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sunnia Sun
Τηλ.:: 86-15358060625
Φαξ: 86-510-85880989