| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Πρώτη ύλη: | Χάλυβας καυτού κυλίσματος ή κρύου κυλίσματος | Πλάτος σπειρών: | 60~160mm | 
|---|---|---|---|
| Εξωτερική διάμετρος πηνίου: | Μέγιστο Φ1600mm | Πηνίο Εσωτερική διάμετρος: | Φ508mm | 
| Βάρος σπειρών: | Max.2.5T | Υλικό πάχος: | 0.8~2.5mm για τους στρογγυλούς σωλήνες | 
| Στρογγυλό μέγεθος σωλήνα: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | Τετράγωνο μέγεθος σωλήνα: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm | 
| Μέγεθος ορθογώνιου σωλήνα: | 25x50x2mm | Παραγωγή του μήκους: | 4~10m | 
| Παραγωγή της ταχύτητας: | 30~80μ/λεπτό | ||
| Επισημαίνω: | ενωμένος στενά μύλος σωλήνων 410m υψηλή συχνότητα,ενωμένος στενά μύλος σωλήνων 76mm υψηλή συχνότητα,80m/min μηχανή άλεσης σωλήνων | 
					||
1. Περιγραφή των αγαθών:
Ενωμένο στενά υψηλή συχνότητα πετώντας πριόνι ελεγκτών υπολογιστών μύλων μΑ-Φ76 σωλήνων με τον οριζόντιο συσσωρευτή
2. Προδιαγραφή:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sunnia Sun
Τηλ.:: 86-15358060625
Φαξ: 86-510-85880989